| Brands | Freespirit |
|---|---|
| Wheel Size | 26″ |
| Frame sizes | 15″, 18″ |
| Frame Material | Steel |
| Colour | Purple/Grey |
| Frame | Hi-Tensile Steel |
| Fork | Rigid Hi Tensile Steel |
| Brakes | Steel Linear Brake |
| Shifters | Shimano Revo 6 Speed |
| Rear Derailleur | Shimano Tourney |
| Front Derailleur | Shimano Tourney |
| Crankset | Steel 170mm with 24x34x42T Chainrings |
| Cassette/Freewheel | Shimano MF-TZ500-6, 6-Speed, 14-28T |
| Chain | KMC |
| Bottom Bracket | Steel Cartridge Type with Square Taper Axle |
| Cable Routing | External |
| Handlebars | Steel 25.4mm MTB riser |
| Bar Tape/Grips | Black, 75mm |



